Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. admin@xyc-ltd.com 86--13631507068
 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: MTHGH
Certificação: CE FCC ROHS ISO14001 ISO45001 ISO9001
Número do modelo: XYC-75
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 conjunto
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagem de cartão padrão : cartão + saco plástico + espuma + cartão de favo de mel + fio de embala
Tempo de entrega: 7-10 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 10000 peças
| Versão do sistema: | Android 13,0 | Tamanho do produto: | 75 polegadas | Resolução: | 3840*2160 | Proporção de aspecto: | 16:9 | Tempo de vida: | ≥ 50000 horas | RAM+ROM: | 8+128G | Opções de montagem: | Montagem na parede ou suporte móvel | Maneiras do toque: | Dedo ou alguns objetos opacos | Tamanho: | 55 65 75 86 98 110 polegadas | Vidro: | vidro moderado 4mm | Portos: | HDMI, USB, VGA | compatibilidade: | Windows, Mac, Android, IOS | Apoio: | Toque único/toque múltipla | Porto da conexão: | USB 2,0, USB 3,0 | Relação de exibição: | 16:9 | Oradores: | 2x 15W | Brilho: | 350-450 cd/m2 | Modo de comunicação: | USB de velocidade total (Plug and Play) | 
| Versão do sistema: | Android 13,0 | 
| Tamanho do produto: | 75 polegadas | 
| Resolução: | 3840*2160 | 
| Proporção de aspecto: | 16:9 | 
| Tempo de vida: | ≥ 50000 horas | 
| RAM+ROM: | 8+128G | 
| Opções de montagem: | Montagem na parede ou suporte móvel | 
| Maneiras do toque: | Dedo ou alguns objetos opacos | 
| Tamanho: | 55 65 75 86 98 110 polegadas | 
| Vidro: | vidro moderado 4mm | 
| Portos: | HDMI, USB, VGA | 
| compatibilidade: | Windows, Mac, Android, IOS | 
| Apoio: | Toque único/toque múltipla | 
| Porto da conexão: | USB 2,0, USB 3,0 | 
| Relação de exibição: | 16:9 | 
| Oradores: | 2x 15W | 
| Brilho: | 350-450 cd/m2 | 
| Modo de comunicação: | USB de velocidade total (Plug and Play) | 
Tabuleiro Interativo Android13 8 128G Win10 11 4K
Suporte para mais de 20 idiomas

This advanced interactive whiteboard combines high-definition 4K resolution with powerful dual-system capabilities (Android 13 and Windows 10) to ensure smooth and flexible performance in education and professional fieldsEle é equipado com 8GB de RAM e 128GB de espaço de armazenamento, suporta multitarefa e armazenamento de arquivos grandes, e a tela sensível ao toque aumenta a experiência de aprendizado e colaboração interativa.O sistema Android 13 integrado suporta uma variedade de aplicativos educacionais, enquanto a compatibilidade com o Windows 10 garante uma integração perfeita com o software tradicional.
Este quadro branco é ideal para salas de aula, salas de reuniões e salas de treinamento.O ensino e a apresentação tornam-se mais atraentes e eficientes.
| Modelo | Teor de referência | TTE-QS-65 | TE-QS-75 | TE-QS-86 | 
| Luz de fundo do monitor | Luz de fundo D-LED | |||
| Resolução | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 
| Brilho | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 
| Tamanho da tela ((mm) | 1210.6*682,4 mm | 1428,5*803,5 mm | 1650*928 mm | 1895,04*1065,96 mm | 
| Proporção de aspecto | 16:9 | |||
| Ângulo de visualização | 178° | |||
| Modo de tela | 16:9 4:3/ponto a ponto/ecrã completo | |||
| Profundidade de cor | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores | 10 bits, 1,07Billon cores | 
| Tempo de resposta do painel | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 
| Apoio à resolução | 4K HD 3840*2160 | |||
| 
 
 
 
 
 
 Especificação do Android | Android 8.0 | |||
| 2 * ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 * ARM Cortex-A53@1.5GHz | ||||
| ARM Mali-G51 450 MHz | ||||
| 2.4 e 5.0 GHz Wi-Fi; | ||||
| 4G. | ||||
| Armazenamento: 32G | ||||
| Suporte total para Full HD e 4K relosution (com slot OPS trabalhando com 4k 60Hz); | ||||
| O gerenciador de arquivos é suportado | ||||
| Aplicação de compartilhamento de tela é suportada | ||||
| Apoio local e on-line para reprodução de música. | ||||
| 
 
 Portas de entrada | traseira: HDMI2.0*2, DP*1, VGA-IN*1, VGA Audio-input*1, YPBPR*1, AV-in*1, RS232 Series*1, USB3.0*1, USB2.0*1, RJ45-in*1, WIFI(5G) *1 (com duas antenas), SD Card*1, OPS Slot(Suporte máximo 3840*2160/60Hz) *1,Toque USB Tipo B*1 | |||
| Frente: USB*3 (suporta PC e Android), HDMI*1 (suporta máxima 1920*1080/60Hz), Touch USB Tipo B*1 | ||||
| Portas de saída | HDMI-out*1; SPDIF*1, Earphone*1, AV-Out*1 | |||
Nota: Se pretender mais informações sobre as especificações, contacte-nos para mais informações.

Sistema duplo Android/Windows para tela plana interativa
Sistema operacional Android:Android 13/14, RAM: 4GB/8GB/16GB (opcional),
ROM:32 GB/64 GB/128 GB/256 GB (facultativo);
Sistema operacional Windows:Win10/11, CPU i3/i5/i7/i9, 2a-14a geração,
RAM:4GB/8GB/16GB (opcional), SSD: 128GB/256GB/512GB/1TB (opcional).



A Xingyicheng Technology é um dos principais fabricantes de produtos interativos com toque cujo
Os produtos abrangem quadro interactivo, painel plano interactivo, ecrã táctil, publicidade táctil
Display, touch display para conferências, projetores para aplicações educacionais e empresariais.

