Painel | |||||
Tamanhos | 55 polegadas. | 65 polegadas | 75 polegadas | 85/86 polegadas | 98 ¢ |
Tipo de painel de tela | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | LG D-LED |
Resolução | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Brilho (tipo) | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 de ninhos (tipo) | 500cd/m2 (normalmente) |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 12001 (tipo) | 1300;1 (tipo) |
Área de exibição | 1209.6*680,4 mm | 1428.5*803,5 mm | 1649.66*927.94mm | 1860.48 × 1046.52 | 2158.848*1214.352 |
Pixel (mm) ((H/V) | 0.21 x 0.63 | 0.372 x 0.372 | 0.429 x 0.429 | 0.4935 x 0.4935 | 0.5622*0.5622mm |
Taxa de exibição | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ângulo de revisão | 178° | 178° | 178° | 178° | 178 ° ((H) / 178 ° ((V) |
Coloração | 10 bits,10.7B | 10 bits,10.7B | 10 bits,10.7B | 1.07B (10 bits) | 1.07B (10 bits) (V) |
Tempo de resposta | 8 ms | 6 ms | 6 ms | 8 ms | 5 ms |
Período de vida | Acima de 50 000h | Acima de 50 000h | Acima de 50 000h | 50,000 horas (min.) | 30,000 horas (min.) |
Vidro de toque | Vidro temperado de 4 mm / vidro anti-brilhante | ||||
Sistema de som e rede | |||||
Presidente do Conselho | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 15W*2 |
Entrada/Saída de vídeo | HDMI: Max. 3840X2160@60Hz, HDMI 1.4/2.0- HDCP 1.4/2.2 | ||||
Áudio | PC/CVBS/Componente Áudio: entrada de áudio L/R; saída de fones de ouvido/CVBS | ||||
Rede | Rede: autoidentificação 10/100M e DHCP | ||||
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 2T2R WIFI | ||||
Bluetooth | BT5.0 | ||||
Sistema Android | |||||
Sistema operacional Android | Sistema operacional Android 11.0 | Sistema operacional Android 11.0 | Sistema operacional Android 11.0 | Sistema operacional Android 11.0 | Sistema operacional Android 11.0 |
CPU Android | CPU ARM Cortex-A55 quad-core de 64 bits, máximo.1.9GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900MHz | ||||
Flash Nandi EMMC | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB |
RAM DDR3 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
Resolução de entrada | 1920*1080/30 Hz, 3840*2160/60 Hz | ||||
Quadro da frente | 2 * USB / 1 * HDMI, 3 * USB2.0/3.0, 1* Touch-USB, 1* Tipo-C | ||||
Input | 1x COAX, 1x RS232, 1x MINI AV, 1x EARPHONE, 1x MIC IN, 1x RJ45 IN, 2x HDMI, 1x Android USB2.01x USB3 público.0, 1x cartão TF, 1*WIFI (2.4G/5.0G), 1*OPS PC SLOT 80PIN; | ||||
Produção | 1 x MINI AV OUT, 1 x RJ45 OUT, 1 x TOUCH OUT, | ||||
Botão da frente | Atividade / 7/8 BUTTONS OPÇÃO | ||||
Software sob o sistema operacional Android | |||||
Aplicação Whiteboard | Editar, escrever em duas cores com canetas pequenas/grandes, borrar, compartilhar scan... etc. | ||||
Ferramentas de aplicação | Anotação, Voto, Captura de tela, Registro, temporizador, bloqueio infantil, energia, câmera... etc | ||||
Ecrãs de espelho / E-Share | Opção | Opção | Opção | Opção | Opção |
Aplicação Google | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível | Compatível |
Câmera de vídeo e microfone | |||||
Lente da câmara | 8 megapixels embutidos na parte superior da moldura, CMOS 1/2.3 | ||||
Resolução | Resolução MAX: 3840*3024 ((4K) | ||||
Concentração | Foco automático. | ||||
Sistema de operação | Windows XP/ VISTA/ Win7/Win8/ Win10/Linux 2.6.24 e superior Ubuntu, Mac OS 10.6 e superior, Android 5.1 e superior | ||||
Microfone de matriz | Microfone de 8 faixas. | ||||
Relação sinal/ruído 74 dB, sensibilidade -28 ± 1 dB Distância de captação de som: 10 metros; | |||||
Chips inteligentes de IA, suporte de cancelamento de eco, formação de feixe, supressão de ruído ambiental, desreverberação, localização da fonte de som. | |||||
Tecnologia táctil | |||||
Pontos de contacto | Infravermelho 10-20 pontos de toque, suporte 2, 6, 10, 20-toque para janelas | ||||
Método de toque | Sensor magnético infravermelho, dedos ou canetas, quaisquer objetos | ||||
Precisão | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm | < 2 mm |
Resolução | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 |
Android 11.0 OS com 4GB de RAM e 32GB de armazenamento, e câmera UHD 4K de 13 megapixels e microfone de 8-array
A distância já não é problema!
Com o ecrã inteligente interativo HD, a sua reunião online é a mesma que a reunião no local!